JT810
1、便攜操作
2、高速高精加工,優(yōu)化機床效率
3、多種加工模式選擇

| 指標名稱 | 規(guī)格 | 
| 內存 | 2G | 
| 存儲 | 32G | 
| 顯示 | 10.4寸(可選15寸) | 
| I/O | 本地16I/16O,支持擴展至128I/128O | 
| 運動方式 | S型加減速、梯型加減速 | 
| 預讀段數(shù) | 4096段 | 
| G代碼 | 支持全部標準G代碼 | 
| 補償方式 | 刀具補償、反向間隙補償、雙向螺距誤差補償 | 
| 刀庫類型 | 支持矩陣式、D型、鏈式、夾臂式刀庫 | 
| 對刀方式 | 自動、手動 | 
| 刀具壽命管理 | 時間、磨損、次數(shù)、復合 | 
| 文件傳輸方式 | 雙向互聯(lián)傳輸 | 
| 坐標系設定 | 支持G54-G59坐標系,可支持100個擴展坐標系 | 
| 加工工藝 | 鏡像、旋轉、縮放、循環(huán) | 
| 語言 | 中文 / 英文 | 
| 通訊接口 | RS232,RS485,千兆以太網(wǎng),USB | 
| 操作輔助 | 可編程控制器PLC、自定義宏程序、子程序 | 
| 在線測量 | 探針在線測量、補償 | 
                     全國客服熱線
                    全國客服熱線
                
400-889-8833
